Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G - 6GB - 128GB - Grijs
De Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G is een tablet met 128 GB opslag. Vergelijk vooral de specificaties die voor jouw gebruik het belangrijkst zijn; die vind je overzichtelijk hieronder.
+ Pluspunten
- ✓Opslagcapaciteit: 128 GB
- ✓Belangrijkste specificaties overzichtelijk op een rij
- Minpunten
- ✕Controleer of de specificaties passen bij jouw gebruik en ruimte
- ✕Vergelijk de kenmerken met vergelijkbare modellen voordat je kiest
Prijzen bij 1 winkel
| Winkel | Voorraad & levertijd | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|
▼ Laagste leverbare prijs | Op voorraad 2-3 dagen | €239,90 | Naar Xiaomi → |
Prijsverloop
Onze review van de Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G
Over dit model
De Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G van Xiaomi is een tablet uit de categorie Tablets. Volgens de productgegevens gaat het onder meer om 128 GB opslag.
Waar je op let bij deze keuze
Vergelijk bij dit product vooral de specificaties die voor jouw gebruik het belangrijkst zijn. Bekijk de kenmerken hieronder en zet ze naast vergelijkbare modellen om de beste keuze te maken.
Ons advies
Wij beoordelen dit model niet in een test, maar vatten de beschikbare productinformatie eerlijk samen. Vergelijk de kenmerken met vergelijkbare modellen en kies op basis van wat voor jou het zwaarst weegt.
Alle specs op een rij
Volledige productomschrijving van de fabrikant▾
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G - 6G RAM 128G ROM - Graphite Grijs
Processor: Mobiel Snapdragon® 7s Gen 4-platform 4nm-productieproces CPU: 1xA720 bij 2,7 GHz+3xA720 bij 2,4 GHz+4xA520 bij 1,8 GHz GPU: Adreno 810 bij 1150 MHz Afmetingen :Hoogte: 279,80 mm Breedte: 181,65 mm Dikte: 7,5 mm Gewicht: 600 g Opslag en RAM: 6 GB + 128 GB, LPDDR4X + UFS 2.2 Ondersteunt uitbreidbare opslag: Tot 2 TB Display Formaat: Kristalhelder 2,5K-display van 12,1 inch Aspectverhouding 16:10 Resolutie: 2560 x 1600, 249 ppi Ververssnelheid: Tot 120 Hz Aanraking samplefrequentie: Tot 360 Hz 240 Hz (met pen) Helderheid: 500 nits (standaard), 600 nits (HBM) Camera Achterkant camera: 13 MP 1/3,06 inch, f/2.2, 1,12 μm 1080p-video bij 60 fps 1080p-video bij 30 fps 720p-video bij 30 fps Foto | Video | Document | Teleprompter | HDR Voorkant camera: 8 MP 1/4 inch, f/2.28, 1,12 μm 1080p-video bij 30fps 720p-video bij 30fps Batterij en opladen 12.000 mAh (standaard) Ondersteunt 33W-snelladen USB Type-C Connectiviteit: 5G + eSIM Netwerkbanden: 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/71/12/26/48 4G FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 4G TDD: 38/40/41/42/48 3G WCDMA:1/2/4/5/8 2G GSM:2/3/5/8 Besturingssysteem: Xiaomi HyperOS 2 Inhoud van de verpakking: Tabletcomputer / USB Type-C-kabel / Snelstartgids / GarantiekaartDit product vs. de concurrentie
Dit product Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G - 6GB - 128GB 7,5 | Apple iPad (2021) - 10.2 inch - WiFi 9,5 | Apple iPad (2021) - 10.2 inch - WiFi 9,5 | |
|---|---|---|---|
| Laagste leverbare prijs | €240 | – | – |
| Verpakkingsinhoud | Tablet | iPad, Lightning kabel, USB adapter | iPad, Lightning kabel, USB adapter |
| Verpakkingsgewicht | 945 g | 894 g | 914 g |
| Scherm afmetingen | 12.1 in | 10.2 in | 10.2 in |
| Beeldschermresolutie | 2240 x 1400 | 2160 x 1620 | 2160 x 1620 |
| Type scherm | IPS-LCD | LED | LED |
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 64 GB | 64 GB |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 12000 mAh | 8557 mAh | 8557 mAh |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → |
Goed om te weten
Wat is de opslagcapaciteit van dit model?
Waar moet ik op letten bij het kiezen van dit product?
Waar zie ik de actuele prijs?
Test 5prijzen dit model zelf?
Wat kopers ervan vinden
Reviews van bezoekers
Heb jij dit product in huis? Laat een eerlijke review achter en help andere kopers.
Nog geen reviews. Wees de eerste die een review achterlaat!












