De actuele koers van euro naar roepia volgens de ECB-referentiekoers van 10 juli 2026 — met omrekenaar, omrekentabellen, interactieve grafiek en het jaaroverzicht sinds 1999.
2.066.150 IDR
1 EUR = 20.662 IDR · ECB-middenkoers van 10 juli 2026 — banken en wisselkantoren rekenen een marge.
| Euro | Indonesische roepia |
|---|---|
| € 1 | 20.662 IDR |
| € 5 | 103.308 IDR |
| € 10 | 206.615 IDR |
| € 25 | 516.538 IDR |
| € 50 | 1.033.075 IDR |
| € 100 | 2.066.150 IDR |
| € 250 | 5.165.375 IDR |
| € 500 | 10.330.750 IDR |
| € 1.000 | 20.661.500 IDR |
| Indonesische roepia | Euro |
|---|---|
| 1 IDR | € 0,000048 |
| 5 IDR | € 0,000242 |
| 10 IDR | € 0,000484 |
| 25 IDR | € 0,001210 |
| 50 IDR | € 0,002420 |
| 100 IDR | € 0,004840 |
| 250 IDR | € 0,0121 |
| 500 IDR | € 0,0242 |
| 1.000 IDR | € 0,0484 |
Indicatieve middenkoers (ECB, 10 juli 2026) — bij een bank of wisselkantoor krijg je door de marge iets minder.
| Jaar | 1 euro = (IDR) | Vs. jaar ervoor |
|---|---|---|
| 2026 (nu) | 20.662 | +5,20% |
| 2025 | 19.641 | +16,76% |
| 2024 | 16.821 | -1,52% |
| 2023 | 17.080 | +3,39% |
| 2022 | 16.520 | +2,60% |
| 2021 | 16.100 | -6,61% |
| 2020 | 17.241 | +10,55% |
| 2019 | 15.596 | -5,48% |
| 2018 | 16.500 | +1,61% |
| 2017 | 16.239 | +14,57% |
| 2016 | 14.173 | -5,76% |
| 2015 | 15.040 | -0,24% |
| 2014 | 15.076 | -10,07% |
| 2013 | 16.765 | +31,86% |
| 2012 | 12.714 | +8,37% |
| 2011 | 11.731 | -2,26% |
| 2010 | 12.002 | -11,92% |
| 2009 | 13.626 | -10,58% |
| 2008 | 15.239 | +10,22% |
| 2007 | 13.827 | +16,74% |
| 2006 | 11.844 | +2,14% |
| 2005 | 11.596 | -8,36% |
| 2004 | 12.654 | +18,89% |
| 2003 | 10.643 | +13,38% |
| 2002 | 9.387 | +1,73% |
| 2001 | 9.227 | +1,65% |
| 2000 | 9.078 | +28,71% |
| 1999 | 7.053 | — |
Laatste ECB-koers van elk kalenderjaar; het lopende jaar toont de meest recente koers. Voor je belastingaangifte: de Belastingdienst schrijft eigen omrekenkoersen voor — reken daarmee, niet met deze tabel. Zie ook onze belastingtools.
Euro naar Indonesische roepia — EUR/IDR — is een typisch reispaar: de meeste Nederlanders zoeken de koers op voor een vakantie naar Bali, Java of Sumatra. De notatie leest als: 1 euro kost het getoonde aantal roepia. De koers hierboven is de referentiekoers die de Europese Centrale Bank elke werkdag rond 16:00 uur vaststelt.
Door het grote koersgetal — duizenden roepia per euro — zijn de omrekentabellen op deze pagina extra handig: je ziet in één oogopslag wat 50, 100 of 500 euro aan roepia oplevert, en andersom wat een miljoen roepia in euro's waard is. Het jaaroverzicht daaronder toont de slotkoers van elk jaar sinds 1999.
Eerlijke koersinformatie, geen financieel advies. Wij tonen de referentiekoers van de Europese Centrale Bank (via de open-source Frankfurter-API): een indicatieve middenkoers, geen aan- of verkoopkoers. Banken en wisselkantoren rekenen een eigen marge. Lees onze bronnen en methode.
Gids
Uitleg
VergelijkingReken het direct om met de omrekenaar bovenaan deze pagina, of kijk in de omrekentabel voor de standaardbedragen. Het gaat om de indicatieve ECB-middenkoers — bij een bank of wisselkantoor krijg je door de marge iets minder.
In het jaaroverzicht op deze pagina vind je de slotkoers van elk jaar sinds 1999. Voor je belastingaangifte geldt: de Belastingdienst publiceert eigen omrekenkoersen; gebruik voor de aangifte de koersen die de Belastingdienst voorschrijft.
EUR/IDR is de notatie voor het paar euro-roepia: de euro is de basis, de roepia de noteringsvaluta. De koers toont dus hoeveel roepia 1 euro waard is. Voor de omgekeerde richting — roepia naar euro — deel je 1 door de koers, of gebruik je de tweede omrekentabel op deze pagina.
Nee — 5prijzen verkoopt geen valuta en is geen wisselkantoor. Wij tonen onafhankelijk de ECB-referentiekoers met uitleg, zodat je elk aanbod eerlijk kunt vergelijken. We hebben op dit moment geen commerciële deals met geldwisselaars; komt dat ooit, dan vermelden we het duidelijk.