De actuele koers van euro naar sjekel volgens de ECB-referentiekoers van 10 juli 2026 — met omrekenaar, omrekentabellen, interactieve grafiek en het jaaroverzicht sinds 1999.
343,68 ILS
1 EUR = 3,4368 ILS · ECB-middenkoers van 10 juli 2026 — banken en wisselkantoren rekenen een marge.
| Euro | Israëlische sjekel |
|---|---|
| € 1 | 3,4368 ILS |
| € 5 | 17,18 ILS |
| € 10 | 34,37 ILS |
| € 25 | 85,92 ILS |
| € 50 | 171,84 ILS |
| € 100 | 343,68 ILS |
| € 250 | 859,20 ILS |
| € 500 | 1.718 ILS |
| € 1.000 | 3.437 ILS |
| Israëlische sjekel | Euro |
|---|---|
| 1 ILS | € 0,2910 |
| 5 ILS | € 1,4548 |
| 10 ILS | € 2,9097 |
| 25 ILS | € 7,2742 |
| 50 ILS | € 14,55 |
| 100 ILS | € 29,10 |
| 250 ILS | € 72,74 |
| 500 ILS | € 145,48 |
| 1.000 ILS | € 290,97 |
Indicatieve middenkoers (ECB, 10 juli 2026) — bij een bank of wisselkantoor krijg je door de marge iets minder.
| Jaar | 1 euro = (ILS) | Vs. jaar ervoor |
|---|---|---|
| 2026 (nu) | 3,4368 | -8,28% |
| 2025 | 3,7471 | -1,09% |
| 2024 | 3,7885 | -5,27% |
| 2023 | 3,9993 | +6,49% |
| 2022 | 3,7554 | +6,81% |
| 2021 | 3,5159 | -10,87% |
| 2020 | 3,9447 | +1,55% |
| 2019 | 3,8845 | -9,60% |
| 2018 | 4,2972 | +3,21% |
| 2017 | 4,1635 | +2,86% |
| 2016 | 4,0477 | -4,72% |
| 2015 | 4,2481 | -10,00% |
| 2014 | 4,7200 | -1,42% |
| 2013 | 4,7880 | -2,80% |
| 2012 | 4,9258 | -0,39% |
| 2011 | 4,9453 | +4,51% |
| 2010 | 4,7321 | -13,21% |
| 2009 | 5,4524 | +3,03% |
| 2008 | 5,2919 | -6,40% |
| 2007 | 5,6539 | +1,55% |
| 2006 | 5,5677 | +2,47% |
| 2005 | 5,4334 | -7,79% |
| 2004 | 5,8922 | +6,31% |
| 2003 | 5,5424 | +11,50% |
| 2002 | 4,9708 | +28,29% |
| 2001 | 3,8746 | +2,99% |
| 2000 | 3,7620 | — |
Laatste ECB-koers van elk kalenderjaar; het lopende jaar toont de meest recente koers. Voor je belastingaangifte: de Belastingdienst schrijft eigen omrekenkoersen voor — reken daarmee, niet met deze tabel. Zie ook onze belastingtools.
Euro naar Israëlische sjekel — EUR/ILS — wordt opgezocht voor reizen, familie en zakelijke betalingen tussen Nederland en Israël. De notatie leest als: 1 euro kost het getoonde aantal sjekels. De koers hierboven is de referentiekoers die de Europese Centrale Bank elke werkdag rond 16:00 uur vaststelt.
De sjekel combineert een structureel sterke onderstroom — de exportkracht van de Israëlische techsector — met scherpe uitslagen rond geopolitieke gebeurtenissen. De grafiek — met dagkoersen sinds eind 2004, zover reikt onze ECB-bron — laat beide kanten zien; het jaaroverzicht daaronder toont de slotkoers van elk jaar, handig voor je administratie.
Eerlijke koersinformatie, geen financieel advies. Wij tonen de referentiekoers van de Europese Centrale Bank (via de open-source Frankfurter-API): een indicatieve middenkoers, geen aan- of verkoopkoers. Banken en wisselkantoren rekenen een eigen marge. Lees onze bronnen en methode.
Gids
Uitleg
VergelijkingReken het direct om met de omrekenaar bovenaan deze pagina, of kijk in de omrekentabel voor de standaardbedragen. Het gaat om de indicatieve ECB-middenkoers — bij een bank of wisselkantoor krijg je door de marge iets minder.
In het jaaroverzicht op deze pagina vind je de slotkoers van elk jaar sinds eind 2004. Voor je belastingaangifte geldt: de Belastingdienst publiceert eigen omrekenkoersen; gebruik voor de aangifte de koersen die de Belastingdienst voorschrijft.
EUR/ILS is de notatie voor het paar euro-sjekel: de euro is de basis, de sjekel de noteringsvaluta. De koers toont dus hoeveel sjekels 1 euro waard is. Voor de omgekeerde richting deel je 1 door de koers, of gebruik je de tweede omrekentabel op deze pagina.
Nee — 5prijzen verkoopt geen valuta en is geen wisselkantoor. Wij tonen onafhankelijk de ECB-referentiekoers met uitleg, zodat je elk aanbod eerlijk kunt vergelijken. We hebben op dit moment geen commerciële deals met geldwisselaars; komt dat ooit, dan vermelden we het duidelijk.